| Iskolaelőkészítő kurzus | ||
| állapotfelmérés | 9.000 Ft | |
| állapotfelmérés díja, ha tanfolyamra jelentkezik | 5.000 Ft | |
| gyakoriság | ||
| 1 alkalom/ hét (4 alkalom) | 16.000 Ft | |
| kedvezmények: | ||
| Oktatási Klub más szolgáltatásait is igénybe vevők számára | 5 % | |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % | |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % | |
| Játszóház | |
| alapár: | 400 Ft/30 perc |
| ha 2 óránál többet marad (visszamenőlegesen is!): | 350 Ft/30 perc |
| gyermekfelügyelet: | 450 Ft/30 perc |
| bérletek: | |
| 5 órás bérlet (10 X 30 perc) | 3.500 Ft |
| 10 órás bérlet (20 X 30 perc) | 6.500 Ft |
| 20 órás bérlet (40 X 30 perc) | 12.000 Ft |
| kedvezmények: | |
| testvérkedvezmény (másik gyermek): | 50 % |
| testvérkedvezmény (harmadik gyermek): | 100 % |
| 6 hónapos kor alatti gyermek | 100 % |
| 30 perces baba-mama angol (0-4 éveseknek) | |
| gyakoriság | havi díj |
| 1 alkalom/hét (4 alkalom) | 5.560 Ft |
| 2 alkalom/hét (8 alkalom) | 10.320 Ft |
| kedvezmények: | |
| Oktatási Klub más szolgáltatásait is igénybe vevők számára | 5 % |
| havi fizetés esetén, amennyiben minden hónap 10-éig befizeti az aktuális havi díjat | 5 % |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % |
| 50 perces angol foglalkozások | |
| gyakoriság | havi díj |
| 1 alkalom/hét (4 alkalom) | 7.950 Ft |
| 2 alkalom/hét (8 alkalom) | 14.000 Ft |
| kedvezmények: | |
| Oktatási Klub más szolgáltatásait is igénybe vevők számára | 5 % |
| havi fizetés esetén, amennyiben minden hónap 10-éig befizeti az aktuális havi díjat | 5 % |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % |
| 90 perces angol foglalkozások | |
| gyakoriság | havi díj |
| 1 alkalom/hét (4 alkalom) | 16.400 Ft |
| 2 alkalom/hét (8 alkalom) | 30.000 Ft |
| kedvezmények: | |
| Oktatási Klub más szolgáltatásait is igénybe vevők számára | 5 % |
| havi fizetés esetén, amennyiben minden hónap 10-éig befizeti az aktuális havi díjat | 5 % |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % |
| 45 perces foglalkozások | |
| Első alkalom (bemutató foglalkozás) | 1.000 Ft |
| gyakoriság | havi díj |
| 1 alkalom/hét (4 alkalom) | 6.700 Ft |
| kedvezmények: | |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % |
| Képességfejlesztő foglalkozás | ||
| állapotfelmérés | 9.000 Ft | |
| állapotfelmérés díja, ha tanfolyamra jelentkezik | 5.000 Ft | |
| gyakoriság | havi díj | |
| 1 alkalom/hét (4 alkalom) | 16.000 Ft | |
| kedvezmények: | ||
| Oktatási Klub más szolgáltatásait is igénybe vevők számára | 5 % | |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % | |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % | |
| Logopédia | ||
| állapotfelmérés | 9.000 Ft | |
| állapotfelmérés díja, ha tanfolyamra jelentkezik | 5.000 Ft | |
| gyakoriság | havi díj | |
| 1 alkalom/hét (4 alkalom) | 16.000 Ft | |
| kedvezmények: | ||
| Oktatási Klub más szolgáltatásait is igénybe vevők számára | 5 % | |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % | |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % | |
| Pszichoterápia | |
| gyakoriság | havi díj |
| 1 alkalom/hét (4 alkalom) | 16.000 Ft |
| kedvezmények: | |
| Oktatási Klub más szolgáltatásait is igénybe vevők számára | 5 % |
| testvérkedvezmény (2 gyermek esetén, mindegyik gyermekre külön-külön) | 5 % |
| testvérkedvezmény (3 vagy több testvér esetén, mindegyik gyermekre) | 10 % |